
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 714 | 5344 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 713 | 8850 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 712 | 4698 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 711 | 4167 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BRZL - 710 | 3067 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 709 | 2411 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 708 | 5775 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 707 | 1079 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 706 | 8020 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 705 | 9572 |
