
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 712 | 7662 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 711 | 1562 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 710 | 1461 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SWISS - 709 | 7083 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 708 | 7510 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 707 | 8448 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 706 | 2628 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 705 | 3467 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 704 | 9274 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 703 | 1866 |
