
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 385 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 384 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 383 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 382 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 381 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 380 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 379 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 378 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 377 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 376 | 4694 |
