
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 655 | 4467 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | GRMN - 654 | 9362 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 653 | 2031 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 652 | 4806 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 651 | 6107 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 650 | 1664 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 649 | 5413 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 648 | 6585 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | GRMN - 647 | 5314 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 646 | 8279 |
