
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 714 | 7527 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 713 | 3891 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 712 | 8873 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 711 | 4609 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GRMN - 710 | 2383 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 709 | 4357 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRMN - 708 | 3840 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 707 | 9436 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 706 | 1835 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 705 | 2578 |
