
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | FRAN - 652 | 7764 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | FRAN - 651 | 9541 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | FRAN - 650 | 8503 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | FRAN - 649 | 8872 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | FRAN - 648 | 4514 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | FRAN - 647 | 9282 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | FRAN - 646 | 3174 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | FRAN - 645 | 7276 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | FRAN - 644 | 8833 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | FRAN - 643 | 6273 |
