
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 711 | 9866 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 710 | 9217 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 709 | 0504 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 708 | 1570 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | FRAN - 707 | 9016 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 706 | 6018 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 705 | 6014 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 704 | 4565 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 703 | 8960 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 702 | 5189 |
