
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 712 | 7699 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 711 | 5688 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 710 | 2657 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 709 | 1776 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDR - 708 | 6455 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 707 | 3489 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 706 | 4911 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 705 | 6612 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 704 | 2867 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 703 | 5398 |
