
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KNYA - 711 | 8164 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KNYA - 710 | 8159 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KNYA - 709 | 7728 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KNYA - 708 | 1794 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KNYA - 707 | 4804 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KNYA - 706 | 5528 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KNYA - 705 | 9758 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KNYA - 704 | 2597 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KNYA - 703 | 7909 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KNYA - 702 | 5470 |
