
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRWY - 711 | 3911 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 710 | 7611 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 709 | 3067 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 708 | 2083 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NRWY - 707 | 6510 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 706 | 8965 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRWY - 705 | 2908 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRWY - 704 | 4936 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 703 | 9605 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 702 | 9890 |
