
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 713 | 7635 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 712 | 2331 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | RUSS - 711 | 1289 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | RUSS - 710 | 4399 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | RUSS - 709 | 4556 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | RUSS - 708 | 3863 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RUSS - 707 | 1288 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | RUSS - 706 | 5433 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | RUSS - 705 | 5433 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | RUSS - 704 | 6653 |
