
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYT - 713 | 9389 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYT - 712 | 6441 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYT - 711 | 6237 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYT - 710 | 9166 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KYT - 709 | 9427 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYT - 708 | 8706 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 707 | 8454 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYT - 706 | 9537 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYT - 705 | 3937 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYT - 704 | 7911 |
