
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLTT - 496 | 1859 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLTT - 495 | 8080 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLTT - 494 | 5462 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLTT - 493 | 9491 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLTT - 492 | 4469 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLTT - 491 | 6163 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLTT - 490 | 6985 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLTT - 489 | 1188 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLTT - 488 | 0652 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLTT - 487 | 9125 |
