
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 713 | 7334 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 712 | 4243 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | FINLD - 711 | 9080 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | FINLD - 710 | 2720 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | FINLD - 709 | 6700 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | FINLD - 708 | 8496 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FINLD - 707 | 4017 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 706 | 1270 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 705 | 7893 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | FINLD - 704 | 3809 |
